Kaarinan kaupunki
Nuorekkaan ja kehittyvän Kaarinan kaupungin vahvuuksia ovat keskeinen sijainti ja kaunis luonto. Merellisyys ja luonnon vihreys luovat kaupungille viihtyisän ilmapiirin.
Tietoa Kaarinan kaupungista
| Perustettu | 1993 | |
|---|---|---|
| Väestö | 21 995 asukasta | (31.12.2006) |
| Pinta-ala | 60,54 km2 | |
| Maapinta-ala | 59,66 km2 | |
| Vesipinta-ala | 0,88 km2 | (sisävesiä) |
| Asukastiheys | 363 asukasta/km2 |
| Tuloveroprosentti | 18,00 % | (v. 2007) |
|---|---|---|
| Yleinen kiinteistöveroprosentti | 0,55 % | (v. 2007) |
| Kaupunginjohtaja | virkaa hoitaa Päivi Mikkola | |
|---|---|---|
| Kotisivut | www.kaarina.fi |
Kaarinan sijainti
| Lääni | Länsi-Suomen lääni | |
|---|---|---|
| Maakunta | Varsinais-Suomen maakunta |